聚二甲基矽氧烷 Polydimethylsiloxanes 作者 西宝生物 日期 2008-7-15 22:57:00
(低分子量, 分子量分布窄) Polydimethylsiloxanes
内含18种标准品,每种500mg
Catalog # Mp Mw Mn IV*
LPDSKIT
LPDS162 162 162 162 0.002
LPDS237 237 237 237 0.003
LPDS385 385 385 385 0.004
LPDS1K 1,300 1,572 1,258 0.013
LPDS1.5K 1,500 1,770 1,400 0.014
LPDS4K 4,200 4,950 3,900 0.031
LPDS6K 6,000 6,600 5,600 0.039
LPDS8K 8,700 9,600 8,100 0.051
LPDS10K 10,900 11,700 10,000 0.059
LPDS11K 12,000 12,500 11,250 0.068
LPDS15K 15,000 16,500 14,500 0.082
LPDS18K 17,700 19,350 17,200 0.093
LPDS20K 19,600 21,500 19,400 0.088
LPDS23K 23,300 24,800 22,200 0.111
LPDS26K 26,500 28,000 25,400 0.123
LPDS28K 28,800 31,300 25,600 0.121
LPDS30K 30,500 31,500 29,000 0.135
LPDS35K 34,100 35,400 32,700 0.147
IV*-Intrinsic Viscosity (dL/g) in Toluene at 30°C (a = 0.731; K = 0.0000624)
2(中分子量, 分子量分布窄) Polydimethylsiloxanes聚二甲基矽氧烷
内含18种标准品,每种500mg
Catalog # Mp Mw Mn IV*
MPDSKIT
MPDS40K 39,400 41,600 38,700 0.166
MPDS43K 43,000 46,500 41,300 0.177
MPDS45K 45,700 47,250 44,000 0.182
MPDS50K 51,200 51,400 48,000 0.194
MPDS53K 53,300 56,400 50,400 0.198
MPDS55K 57,000 59,500 54,600 0.213
MPDS60K 62,000 70,200 54,700 0.214
MPDS65K 64,800 65,300 60,000 0.228
MPDS70K 71,000 77,200 65,400 0.22
MPDS73K 72,600 79,100 66,700 0.254
MPDS75K 74,700 83,600 66,700 0.237
MPDS80K 81,900 90,100 80,600 0.263
MPDS90K 90,300 103,800 84,000 0.272
MPDS94K 93,750 110,000 93,550 0.302
MPDS96K 95,800 108,500 94,550 0.299
MPDS101K 101,600 120,800 85,500 0.298
MPDS116K 116,100 129,600 104,000 0.305
MPDS120K 123,500 140,000 109,000 0.352
IV*-Intrinsic Viscosity (dL/g) in Toluene at 30°C (a = 0.731; K = 0.0000624)
3(高分子量, 分子量分布窄) 内含21种Polydimethylsiloxanes聚二甲基矽氧烷标准品,每种500mg
Catalog # Mp Mw Mn IV*
HPDSKIT
HPDS130K 131,300 147,800 116,700 0.369
HPDS140K 137,600 150,400 125,800 0.381
HPDS156K 156,900 176,100 139,800 0.417
HPDS160K 163,900 181,200 148,200 0.425
HPDS185K 188,400 209,200 169,600 0.5
HPDS203K 203,800 214,600 177,300 0.474
HPDS213K 213,000 235,000 173,000 0.491
HPDS220K 219,400 242,200 194,500 0.5
HPDS230K 229,100 254,700 209,400 0.517
HPDS240K 241,700 269,700 216,600 0.498
HPDS255K 254,600 278,700 218,800 0.558
HPDS261K 261,600 295,100 231,900 0.624
HPDS291K 291,000 359,700 226,000 0.616
HPDS312K 312,000 340,000 278,000 0.622
HPDS345K 345,000 454,200 348,500 0.675
HPDS355K 355,500 408,200 313,600 0.713
HPDS385K 384,500 438,500 352,300 0.777
HPDS400K 400,000 430,000 355,000 0.798
HPDS450K 450,000 515,000 390,000 0.88
HPDS610K 610,000 873,300 425,900 1.55
HPDS840K 840,000 1,000,000 752,200 1.845
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in Toluene at 30°C (a = 0.731; K = 0.0000624)
4.Polydimethylsiloxanes聚二甲基矽氧烷 (分子量分布宽)
内含18种标准品,每种1.0g
Catalog # Mw Mn IV*
PDSKIT
PDS910K 910,000 490,300 1.083
PDS842K 841,900 480,500 1.126
PDS800K 809,000 447,300 1.051
PDS775K 755,300 440,700 1.022
PDS265K 265,000 75,700 0.658
PDS220K 220,100 62,900 0.578
PDS145K 145,000 58,000 0.42
PDS90K 90,500 39,300 0.305
PDS50K 50,400 28,200 0.171
PDS40K 40,000 22,200 0.17
PDS30K 30,200 17,800 0.13
PDS20K 17,800 10,500 0.095
PDS11K 11,500 8,200 0.069
PDS9K 9,000 7,800 0.056
PDS6K 5,800 4,250 0.035
PDS3K 3,100 2,450 0.02
PDS2K 2,400 1,650 0.018
PDS1500 1,675 1,350 ----------