聚乙烯Polyethylenes 作者 西宝生物 日期 2008-7-15 22:55:00
Polyethylenes聚乙烯 (分子量分布宽)                     
每种标准品1.0g                        
Catalog #     Mw     Mn     Mz     IV*
HIGH DENSITY
PE150K     150,100     20,200     565,100     1.5
PE130K     132,700     82,600     321,000     1.9
PE105K     105,000     10,400     475,000     1.42
PE73K     72,500     17,150     259,500     1.223
PE52K     52,000     18,300     259,500     1.01
LOW DENSITY
PE102K     102,000     9,800     366,300     1.55
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in TCB at 130°C           
    
Mp.峰位分子量, Mw.重均分子量, Mn.数均分子量,Mz.Z均分子量, IV.粘度值
                        
2.Polyethylenes聚乙烯 (低分子量)                  
每种标准品1.0g                        
Catalog #     Mp     Mw     Mn     Mz
PE5500     5,500     6,250     3,900     9,400
PE4750     4,750     3,725     2,500     4,700
PE4300     4,300     3,725     2,200     5,300
PE4250     4,250     3,300     2,300     4,000
PE3800     3,800     2,900     1,950     3,700
PE2100     2,100     2,150     1,900     2,190
PE1200     1,200     975     400     1,725
PE1100     1,100     1,150     1,050     1,170
PE780     780     800     740     850
PE640     640     700     630     790
PE540     540     560     515     610
PE455     455     510     465     565
PE254     254     254     254     254
PE226     226     226     226     226
PE212     212     212     212     212
PE198     198     198     198     198
PE170     170     170     170     170
PE156     156     156     156     156
PE86     86     86     86     86
                         
3.Polyethylenes聚乙烯 (分子量分布窄)                  
每种标准品200mg                        
Catalog #     Mp     Mw     Mn     IV*
PE115K     114,000     115,200     97,000     1.918
PE67K     67,400     68,200     64,000     1.317
PE56K     56,400     59,300     53,300     1.198
PE30K     30,000     32,100     28,900     0.794
PE6K     6,000     6,050     5,900     0.247
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in TCB at 135°C  (a = 0.705; K = 0.0005188)            
                         
4.Polyethylene聚乙烯 (超高分子量)                  
每种标准品1.0g                        
Catalog #     Mw     Mn     Mv     IV*
UHMWPE1200K     1,165,000     214,600     753,000     9.3
UHMWPE1070K     1,070,000     202,200     769,100     10.77
UHMWPE1000K     1,033,000     237,000     740,500     7.2
UHMWPE800K     883,500     189,000     642,200     7.7
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in TCB at 135°C                  


Branched Polyethylenes支链形聚乙烯 (高密度-低密度聚乙烯)            
  包装1.0g                        
Catalog #     LCB*     Mw     Mn     IV**
BRPE0     0     52,000     18,300     1.01
LCB*-Branches per 1000 carbons                  
IV**-Intrinsic Viscosity (dL/g) in TCB at 140°C     

发表评论:

    大名:
    密码: (游客无须输入密码)
    主页:
    标题:
    数据载入中........

数据载入中........

About Me

数据载入中........

Category

数据载入中........

newlog

数据载入中........

Recent Comments

数据载入中........

Recent Message

数据载入中........

Links

Search

Statistics

数据载入中........