Dextrans 葡聚糖标准品 作者 西宝生物 日期 2007-11-2 11:06:00
Dextrans 葡聚糖标准品
(Mp.峰位分子量, Mw.重均分子量, Mn.数均分子量,Mz.Z均分子量, IV.粘度值)

Low MW
(Branched, Polysaccharides)
Catalog #    Mp          Mw    Mn    IV*
               
DXT180            180     180          180     0.012
DXT350          342      342         342     0.016
DXT500            505    505         505     0.020
DXT1K             1,000     1,200     900     0.028
DXT3K              2,800     3,650     2,750     0.048
DXT4K              3,400     4,300     3,250     0.055
DXT7K              6,300     6,800     3,700     0.071
DXT20K          18,500     19,900     14,300     0.106
DXT25K          20,500     25,500     17,900     0.130
DXT31K          30,000     31,200     23,200     0.173
DXT33K         29,200     33,500     22,800     0.158
DXT36            32,500     36,300     25,300     0.181

LDXTKIT            (1.0g of each standard + Blue Dextran)

IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.50; K = 0.00090)

IV, a, and K s are also available in 0.2M Sodium Nitrate at 45°C


Medium MW
(Branched, Polysaccharides)
Catalog       Mp            Mw Mn    IV*
               
DXT41K     36,700     41,400     30,200     0.180
DXT43K     35,000     42,750     28,700     0.178
DXT44K     40,900     44,100     34,100     0.205
DXT47K     43,000     47,250     30,250     0.206
DXT55K     50,200     54,600     41,100     0.228
DXT60K     52,800     59,900     42,400     0.208
DXT62K     52,600     62,600     40,800     0.232
DXT69K     59,600     68,900     50,600     0.235
DXT72K     62,900     72,700     50,700     0.238
DXT85K     64,400     84,600     53,000     0.260
DXT91K     81,000     91,100     63,250     0.263
DXT97K     85,000     97,000     64,700     0.273
DXT102K   87,500     102,000   64,000     0.293
DXT111K   98,300     111,000   64,500     0.312
DXT125K 110,000     123,400   96,900     0.305
DXT130K 111,900     131,400   97,900     0.324
DXT145K 131,000     145,000   90,000     0.371

MDXTKIT            (1.0g of each standard + Blue Dextran)

IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.50; K = 0.00090)



High MW
(Branched, Polysaccharides)
Catalog #     Mp             Mw              Mn         IV*
               
DXT160K     131,100     158,100     108,100     0.350
DXT200K     195,100     207,200     147,400     0.378
DXT215K     210,000     218,500     142,900     0.432
DXT225K     212,500     226,700     160,700     0.396
DXT235K     205,200     236,100     123,900     0.467
DXT249K     219,200     490,000     132,300     0.469
DXT260K     234,200     260,600     148,100     0.450
DXT275K     238,000     275,900     204,600     0.463
DXT300K     265,300     291,600     204,200     0.433
DXT310K     303,000     310,600     226,700     0.472
DXT325K     245,000     326,600     205,000     0.350
DXT345K     310,200     344,800     186,800     0.490
DXT395K     336,900     395,000     195,200     0.526
DXT410K     359,900     405,300     200,400     0.532
DXT430K     384,500     431,800     229,600     0.552
DXT440K     348,200     443,200     204,100     0.538

HDXTKIT-1         (1.0g of each standard + Blue Dextran)

IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.50; K = 0.00098)


High MW
(Branched, Polysaccharides)
Catalog #       Mp               Mw              Mn             IV*
               
DXT515K     415,000     515,900     318,400     0.513
DXT530K     490,000     534,000     371,000     0.633
DXT550K     350,000     548,300     346,500     0.560
DXT600K     535,,600     606,200     432,100     0.659
DXT655K     620,000     655,200     488,900     0.692
DXT700K     623,900     714,500     982,100     0.692
DXT760K     621,100     759,400     513,400     0.610
DXT915K     901,600     913,400     390,300     0.612
DXT950K     846,200     950,600     415,300     0.632
DXT975K     874,500     978,400     697,000     0.818
DXT1040K     918,100     1,040,000     445,900     0.659
DXT1185K     1,050,000     1,185,000     705,000     0.862
DXT1300K     1,199,000     1,360,000     877,800     0.918

HDXTKIT-2         (1.0g of each standard + Blue Dextran)

IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.50; K = 0.00098)
(注释:Mp.峰位分子量, Mw.重均分子量, Mn.数均分子量,Mz.Z均分子量, IV.粘度值)


Ultra High MW
(Branched, Polysaccharides)
Catalog #    Mp               Mw              Mn             IV*
               
DXT1400K     1,285,000     1,482,000     817,750     0.706
DXT1900K     1,616,000     1,907,000     820,300     0.736
DXT2000K     1,500,000     2,025,000     928,800     0.713
DXT2100K     1,465,000     2,100,000     810,000     0.742
DXT2360K     2,225,000     2,365,000     1,730,000     0.742
DXT2370K     2,300,000     2,370,000     1,700,000     0.740
DXT2450K     2,100,000     2,450,000     978,000     0.726
DXT2580K     2,250,000     2,580,000     1,025,000     0.728
DXT2800K     2,655,000     2,800,000     1,970,000     0.745
DXT3000K     2,800,000     3,000,000     1,230,000     0.767
DXT3450K     3,450,000     3,500,000     2,000,000     1.002
DXT3800K     2,285,000     3,800,000     1,500,000     1.685
DXT4200K     4,000,000     4,200,000     2,400,000     0.893
DXT5500K     3,900,000     5,500,000     2,100,000     0.889
DXT5900K     6,300,000     5,900,000     3,000,000     1.045

UHDXTKIT         (1.0g of each standard + Blue Dextran)

IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.267; K = 0.0194)



(Branched, Broad MW)
Catalog #       Mw            Mn             IV*
           
D6100K     6,100,000     285,000     0.955
D5300K     5,348,000     1,002,000     1.114
D3755K     3,755,000     1,385,000     1.679
D2400K     2,457,000     197,400     0.671
D2200K     2,216,000     1,348,000     1.263
D1740K     1,740,000     152,400     0.638
D1500K     1,580,000     188,400     0.620
D1170K     1,169,000     603,000     0.859
D970K    970,000 555,000     0.836
D855K    855,500       345,300     0.755
D770K        778,000       495,500     0.748
D730K    730,200       418,400     0.721
D630K    636,400       535,300     0.596
D515K        515,000       158,000     0.508
D455K    456,800       180,000     0.578
D400K        405,700        170,300     0.475
D215K        214,800    62,100     0.360
D170K         172,000       79,500     0.413
D130K         129,000       30,500     0.285
D60K    60,300     35,350     0.223
D50K    46,800 27,700     0.190
D40K    39,900       26,200       0.186
D18K           17,900         11,650     0.119
D16K            16,230    7,870       0.118
D10K             9,900      6,700       0.089
D9K       9,200      6,250       0.085
D7K               7,200      3,160       0.085
D4K               4,300          2,160       0.058
D1K               1,010            510         0.028

Blue Dextran        Used for visual determination of interstitial volume

DXTBRKIT         (1.0g of each standard)

IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.50; K = 0.00090)

(Branched, Polysaccharides)
Catalog #         Mp                Mw             Mn          IV*
               
Dextran 410     276,500     403,000     239,900     0.554
Dextran 270     196,300     262,000     167,500     0.494
Dextran 150     123,600     143,000     98,550     0.394
Dextran 80       66,700     79,800     55,600     0.315
Dextran 50       43,500     50,800     36,650     0.230
Dextran 25       21,400     22,700     17,950     0.169
Dextran 1         1,080       1,270       1,035       0.028

IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in Water 25°C
(a = 0.50; K = 0.000978)
(注释:Mp.峰位分子量, Mw.重均分子量, Mn.数均分子量,Mz.Z均分子量, IV.粘度值)


Standards Listed Below are Sold as a Kit Only
(Branched, Polysaccharides)
Catalog #       Mp    Mw    Mn IV*
               
Dextran 670     401,300     676,000     349,300     0.708
Dextran 410     276,500     403,000     239,900     0.554
Dextran 270     196,300     262,000     167,500     0.494
Dextran 150     123,600     143,000     98,550     0.394
Dextran 80       66,700       79,800     55,600     0.315
Dextran 50       43,500       50,800     36,650     0.230
Dextran 25       21,400       22,700     17,950     0.169
Dextran 12       9,900         11,700     8,000       0.112
Dextran 5       4,440         5,700       3,325       0.078
Dextran 1         1,080         1,270       1,035       0.028

DextranKit (800mg of each standard)

IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in Water 25°C
(a = 0.50; K = 0.000978)
  • 标签:Dextran 葡聚糖 
  • 发表评论:

      大名:
      密码: (游客无须输入密码)
      主页:
      标题:
      数据载入中........

    数据载入中........

    About Me

    数据载入中........

    Category

    数据载入中........

    newlog

    数据载入中........

    Recent Comments

    数据载入中........

    Recent Message

    数据载入中........

    Links

    Search

    Statistics

    数据载入中........